차별화된 합리적인 창업비용차별화된 합리적인
창업비용
하루 최소 5시간 투자로 놀라운 매출, 수익까지
* 부가세 별도 | 단위 : 만원
점포개설 상세비용
| NO | 구 분 | 비 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가맹비 | 2,000 | 상표권 사용 및 상권 내 영업권 보장 |
| 2 | 교육비 | 500 | 점포 운영교육 진행 |
| 3 | 계약이행 보증금 | 1,000 | 계약종료 시 반환 |
| 4 | 인테리어 | 1,000~ | 철거, 바닥, 목공, 도장, 가구, 간판 및 사인물 외 |
| 5 | 키오스크 결제시스템 | 415 | 키오스크, 얼굴 인식 카메라, 바코드 프린터기, 핸드 스캐너 포함 |
| 6 | CCTV 관제시스템 | 150 | 8채널 카메라, 셋톱박스 1대, 전용 APP, 모션 인식 감응형 녹화 |
| 7 | 운영집기 | 710 | 냉장, 냉동고 및 오픈쇼케이스 외 운영집기류 포함 |
| 8 | 홍보마케팅 | 500 | 오픈이벤트, 홍보마케팅, 판촉물 외 |
| 9 | 초도상품 1 | 700 | 과일 / 야채 |
| 10 | 초도상품 2 | 300 | 일반상품 |
| 총 투자금액 | 4,775~ | 실 투자비용 (계약이행보증금, 인테리어 비용은 제외되었음) | |
* 별도공사 : 철거, 냉난방기, 소방, 전기증설 외
* 점포 면적 및 내부 집기 구성에 따라 견적이 상이할 수 있습니다.

